产品介绍
本产品是以纳米材料为核心的双组份、隧道专用防腐底漆。
推荐用途
本产品适用于桥梁隧道防腐。
膜厚与涂布率
| 最低 | 最高 | 典型 |
干膜厚度(μm) | 80 | 100 | 75 |
湿膜厚度(μm) | 110 | 180 | 135 |
理论涂布率(㎡/kg) | 11 | 5.5 | 7.3 |
物理特性
项 目 | 指 标 |
I型 | II型 |
颜色 | 黑绿色 | 黑绿色 |
固体含量 (%) ≥ | 65 | 55 |
闪点(℃) | 27 | 27 |
耐盐水性(浸于5% NaCl溶液中10000h) | 不起泡、不起皱、不剥落 | 不起泡、不起皱、不剥落 |
耐酸性(浸于10% H2SO4溶液中5000h) | 不起泡、不起皱、不剥落 | 不起泡、不起皱、不剥落 |
耐碱性(浸于5% NaOH溶液中6000h) | 不起泡、不起皱、不剥落 | 不起泡、不起皱、不剥落 |
耐湿热性(3000h) | 不起泡、不起皱、不剥落 | 不起泡、不起皱、不剥落 |
耐盐雾性(10000h) | 不起泡、不起皱、不剥落 | 不起泡、不起皱、不剥落 |
更多内容请致电我公司咨询!